Jaap de Haasbokaal
De Jaap de Haasbokaal is wellicht de meest vooraanstaande prijs die bij onze vereniging te veroveren is.
De bokaal is genoemd naar de eerste voorzitter (1963) en oprichter van onze vereniging de heer Jaap de Haas.
Jaap de Haas heeft zich in de jaren 60 zeer verdienstelijk gemaakt om HLTC De Kuil een vliegende start te geven. Bij het afscheid van Jaap de Haas als voorzitter in 1968 ontstond het idee om zijn naam voort te laten bestaan door het instellen van een wisselprijs, de zogenaamde Jaap de Haasbokaal. De bokaal, geschonken door de toenmalige leden, is van antiek-zilver en heeft op de sokkel zilveren gravures waar de namen gegraveerd staan van alle leden c.q. commissies aan wie de bokaal sinds 1968 is toegekend.
Het bestuur nodigt ieder jaar de leden uit om een voordracht te doen van een lid dat zich in het afgelopen jaar of gedurende een reeks van jaren op een heel bijzondere manier heeft ingespannen voor onze vereniging. De genomineerden zijn vaak leden, die op de achtergrond binnen of buiten een commissie, heel veel werk voor de vereniging verzetten.
De winnaar van de bokaal wordt in het najaar bekend gemaakt en uitgereikt tijdens de Algemene LedenVergadering.

Alle winnaars van de Jaap de Haasbokaal van 1968 tot heden | |||
2019 | Dick Mulder | ||
2018 | Alle vrijwilligers | ||
2017 | Dieuwertje Zwart | ||
2016 | Annemiek Boerhout | ||
2015 | Anja Lok | ||
2014 | Els IJkelenstam | ||
2013 | Jan Veerman | ||
2012 | Landskampioen - Hoofdklasse - 1e Jongensteam t/m 17 jr * | ||
2011 | Commissie Park & Banen | ||
2010 | Luc Zandstra | ||
2009 | Evelien en Wouter de Klerk | ||
2008 | Tiny en Bertus van Remmerden | ||
2007 | Nel van Kampen – Kooi | ||
2006 | Pieter Verbeek | ||
2005 | Emmy en Hans Zitman | ||
2004 | Rien Dijkxhoorn | ||
2003 | Hump Rüggeberg | ||
2002 | Johan van Stijn | ||
2001 | Inge Reniers | ||
2000 | Babs Smeding | ||
1999 | Thea en Jan Leguijt | ||
1998 | Edu Haitink | ||
1997 | Ad van der Linden | ||
1996 | Harry van Cuyk | ||
1995 | Rik de Bruijn | ||
1994 | Commissie Park & Banen en vrijwilligers | ||
1993 | Caroline en Herman ten Broeke | ||
1992 | Liny Hahn | ||
1991 | Jules Sijpkens | ||
1990 | Gerda Overweter | ||
1989 | Greet en Bert van Soest | ||
1988 | Selia Bos - Wildschut | ||
1987 | Ruut van Holst Pellekaan | ||
1986 | Roelie Bunschoten - Kamphuis | ||
1985 | Hein Jan Lapidaire | ||
1984 | Fran Kleijn-Hilkman | ||
1983 | Promotie Overgangsklasse B - 1e zondagteam ** | ||
1982 | Hazel de Jong | ||
1981 | Hetty Vollmüller en Kees Harmsen | ||
1980 | Tonny en Ad van der Linden | ||
1979 | Wim van Reedt Dortland | ||
1978 | Jeugdbestuur*** | ||
1977 | Peter van Eldik Thieme | ||
1976 | Rita van Dijk | ||
1975 | Wim Karseboom | ||
1974 | Joep de Hoog | ||
1973 | Johan Doppegieter Sr. | ||
1972 | Joke Janse - Kloppers | ||
1971 | Adrie de Waard | ||
1970 | Titi van Holst Pellekaan | ||
1969 | Rob Vollmüller | ||
1968 | Jaap de Haas |
* | Landskampioen - Hoofdklasse - Jongens t/m 17 jr (2012) |
Melle Bijstra Maarten Kamerbeek Jan-Karel Kamerbeek Florian Kenter Coen Plantinga |
|
** | Promotie - Overgangsklasse B - 1e zondagteam (1983) |
Rob Lammers Erik Majoor Miriam van de Sluis Eliane de Vilder Cleem Hutten (trainer) |
|
*** | Jeugdbestuur (1978) |
Bart van Dijk Marinka Dirkse Niek Lapidaire Hans van de Linden Annelies Lots |